Our energy meters, power monitoring devices range offers a comprehensive choice of electrical measuring devices to show you how much energy is being consumed. Energy use is an important factor when it comes your business costs, as well as the impact your operations are having on the environment. Our energy meters can help you to reduce energy use and potentially lower costs and impact on the planet.
Fontosság
Gyártó: Schneider Electric
Termék
ár
Elérhetőség
Gyártó
Árammérési tartomány
Feszültségmérési tartomány
Frekvenciatartomány, min.
Frekvenciatartomány, max.
Üzemi feszültség, min.
Üzemi feszültség, max.
Fázisok száma
Szerelés típusa
Analóg bemenet típusa
Interfész típusa
Kijelzőtípus
Védelmi besorolás
Sorozatok
Tizedes helyek
EUR 909,00 (Áfa nélkül) | 1 +909,00 | Schneider Electric | 10 A | 35 ... 690 V | 45 Hz | 65 Hz | 100 V | 480 V | 3 | Panelre szerelhető | 0 ... 1 A | MODBUS ... | LCD | IP52 | PowerLogic | - | ||
EUR 532,00 (Áfa nélkül) | 1 +532,00 | Schneider Electric | 9 A | 35 ... 690 V | 45 Hz | 65 Hz | 100 V | 415 V | 3 | Panelre szerelhető | 0 ... 1 A | MODBUS ... | LCD | IP52 | PowerLogic | - | ||
EUR 377,00 (Áfa nélkül) | 1 +377,00 | Schneider Electric | 9 A | 35 ... 690 V | 45 Hz | 65 Hz | 100 V | 415 V | 3 | Panelre szerelhető | 0 ... 1 A | MODBUS | LCD | IP52 | PowerLogic | - | ||
EUR 332,00 (Áfa nélkül) | Schneider Electric | 9 A | 35 ... 690 V | 45 Hz | 65 Hz | 100 V | 415 V | 3 | Panelre szerelhető | 0 ... 1 A | MODBUS | LCD | IP52 | PowerLogic | - | |||
EUR 246,20 (Áfa nélkül) | Schneider Electric | 9 A | 35 ... 690 V | 45 Hz | 65 Hz | 100 V | 415 V | 3 | Panelre szerelhető | 0 ... 1 A | MODBUS | LCD | IP52 | PowerLogic | - | |||
EUR 388,00 (Áfa nélkül) | 1 +388,00 | Schneider Electric | 6 A | 80 ... 600 V | 45 Hz | 65 Hz | 100 V | 480 V | 3 | DIN-sínre szerelhető | 0 ... 1 A | MODBUS | LCD | IP40 | PowerLogic | - | ||
EUR 231,70 (Áfa nélkül) | 1 +231,70 | Schneider Electric | 6 A | 80 ... 600 V | 45 Hz | 65 Hz | 100 V | 480 V | 3 | DIN-sínre szerelhető | 0 ... 1 A | - | LCD | IP40 | PowerLogic | - | ||
EUR 261,00 (Áfa nélkül) | 1 +261,00 | Schneider Electric | 125 A | 480 V | 50 Hz | 60 Hz | 100 V | 480 V | 3 | DIN-sínre szerelhető | - | - | LCD | IP40 | Acti9 | - | ||
EUR 269,00 (Áfa nélkül) | 1 +269,00 | Schneider Electric | 32 kA | 480 V | 50 Hz | 60 Hz | 100 V | 480 V | 3 | DIN-sínre szerelhető | - | MODBUS | LCD | IP40 | Acti9 | - | ||
EUR 308,00 (Áfa nélkül) | 1 +308,00 | Schneider Electric | 32 kA | 480 V | 50 Hz | 60 Hz | 100 V | 480 V | 3 | DIN-sínre szerelhető | - | M-Bus | LCD | IP40 | Acti9 | 1 | ||
EUR 305,00 (Áfa nélkül) | Schneider Electric | 63 A | 480 V | 50 Hz | 60 Hz | 100 V | 480 V | 3 | DIN-sínre szerelhető | - | LON | LCD | IP40 | Acti9 | 1 | |||
EUR 284,00 (Áfa nélkül) | 1 +284,00 | Schneider Electric | 63 A | 480 V | 50 Hz | 60 Hz | 100 V | 480 V | 3 | DIN-sínre szerelhető | - | MODBUS | LCD | IP40 | Acti9 | 1 | ||
EUR 299,00 (Áfa nélkül) | 1 +299,00 | Schneider Electric | 63 A | 480 V | 50 Hz | 60 Hz | 100 V | 480 V | 3 | DIN-sínre szerelhető | - | M-Bus | LCD | IP40 | Acti9 | 1 | ||
EUR 109,40 (Áfa nélkül) | Schneider Electric | 40 A | 230 V | 48 Hz | 62 Hz | 184 V | 230 V | 1 | DIN-sínre szerelhető | - | - | Elektromechanika | IP40 | Acti9 | 1 |
1 - 14 / 14 elem megjelenítése