3M
1 - 25 / 911 elem megjelenítése
Fontosság
Termék
ár
Elérhetőség
Gyártó
Nem
Érintkezők száma
Érintkező pozíciója
Sorok
Szerelés típusa
Csatlakozó típusa
NYÁK-illesztés
Tájolás
Érintkező anyaga
Érintkező bevonata
Névleges áramerősség
Névleges feszültség
Üzemi hőmérséklet, min.
Üzemi hőmérséklet, max.
Csatlakozó mérete/pólusok
Csatlakozó anyaga
Szigetelő anyaga
Szigetelő típusa
Ragasztószalag típusa
Ragasztószalag színe
Ragasztószalag hátsó oldalának anyaga
Ragasztóanyag
Ragasztóerő
Hőmérséklet, max.
Min. hőmérséklet
Vastagság
Hossz
Szélesség
Menetméret
Alak
Keménység
Anyag
Magasság
Szín
Vezetékjelölő szín
Címke anyaga
Ellenállás a következővel szemben:
kábelkötöző anyaga
Kábelkötöző színe
Nyúlási szilárdság
Hallásvédő színe
Jel-zaj arány
Teljesített szabványok
Hallásvédő anyaga
Hallásvédő terméktípus
EUR 2,12 (Áfa nélkül) | 3M | Aljzatlemez | 34 | Alsó rész | 2 | Kábeltartó | IDC | 2.54 mm | Egyenes | Foszforbronz | Arany | 1.25 A | 1 kV | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,11 (Áfa nélkül) | 3M | Dugó | - | - | - | - | IDC | - | - | Rézötvözet | Aranybevonatú nikkel | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DA-15 | Acél | Üvegszál töltésű poliészter | Szürke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,90 (Áfa nélkül) | 3M | Dugó | - | - | - | - | IDC | - | - | Rézötvözet | Aranybevonatú nikkel | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DA-15 | Acél | Üvegszál töltésű poliészter | Szürke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,24 (Áfa nélkül) | 3M | Aljzatlemez | - | - | - | - | IDC | - | - | Rézötvözet | Aranybevonatú nikkel | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DE-9 | Acél | Üvegszál töltésű poliészter | Szürke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,56 (Áfa nélkül) | 3M | Aljzatlemez | - | - | - | - | IDC | - | - | Rézötvözet | Aranybevonatú nikkel | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DE-9 | Acél | Üvegszál töltésű poliészter | Szürke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,36 (Áfa nélkül) | 3M | Dugó | 10 | Felső rész | 2 | Átmenőfuratos | Forraszvég | 2.54 mm | Derékszögű | Rézötvözet | Nikkel | 1.75 A | 125 V | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 4,69 (Áfa nélkül) | 3M | Dugó | 50 | Felső rész | 2 | Átmenőfuratos | Forraszvég | 2.54 mm | Derékszögű | Rézötvözet | Arany | 1.75 A | 1 kV | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 2,33 (Áfa nélkül) | 3M | Dugó | 10 | Felső rész | 2 | Átmenőfuratos | Forraszvég | 2.54 mm | Egyenes | Rézötvözet | Nikkel | 1.75 A | 125 V | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,15 (Áfa nélkül) | 3M | Dugó | - | - | - | - | IDC | - | - | Rézötvözet | Aranybevonatú nikkel | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DB-25 | Acél | Üvegszál töltésű poliészter | Szürke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 53,10 (Áfa nélkül) | 1 +53,10 5 +49,32 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elektromos | Narancsszínű | Poliamid | Akril | 2.2 N/cm | 155 °C | -40 °C | 80 um | 33 m | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 31,78 (Áfa nélkül) | 1 +31,78 5 +29,51 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elektromos | Narancsszínű | Poliamid | Akril | 2.2 N/cm | 155 °C | -40 °C | 80 um | 33 m | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 87,10 (Áfa nélkül) | 1 +87,10 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elektromos | Narancsszínű | Poliamid | Akril | 2.2 N/cm | 155 °C | -40 °C | 80 um | 33 m | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 69,90 (Áfa nélkül) | 1 +69,90 3 +64,90 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elektromos | Narancsszínű | Poliamid | Akril | 2.2 N/cm | 155 °C | -40 °C | 80 um | 33 m | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 117,50 (Áfa nélkül) | 1 +117,50 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elektromos | Narancsszínű | Poliamid | Silicone | 2 N/cm | 180 °C | 0 °C | 80 um | 33 m | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 168,00 (Áfa nélkül) | 1 +168,00 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elektromos | Narancsszínű | Poliamid | Silicone | 2 N/cm | 180 °C | 0 °C | 80 um | 33 m | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 105,60 (Áfa nélkül) | 1 +105,60 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Magas hőmérséklet tűrése | Arany | Poliamid | Silicone | 2.2 N/cm | 260 °C | -73 °C | 70 um | 33 m | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 9,69 (Áfa nélkül) | 3M | Aljzatlemez | - | - | - | - | IDC | - | - | Rézötvözet | Aranybevonatú nikkel | 1 A | - | -55 °C | 105 °C | DB-25 | Acél | Üvegszál töltésű poliészter | Szürke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,85 (Áfa nélkül) | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 mm | - | UNC 4-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 899,00 (Áfa nélkül) | 1 +899,00 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Magas hőmérséklet tűrése | Arany | Poliamid | Silicone | 2.4 N/cm | 260 °C | -73 °C | 70 um | 33 m | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 15,41 (Áfa nélkül) | 1 +15,41 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akril | - | - | - | - | 12.7 mm | 12.7 mm | - | Négyzet alakú | 75 Shore A | Poliuretán (PUR) | 3.1 mm | Átlátszó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 467,00 (Áfa nélkül) | 1 +467,00 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loop Fastener | Fekete | Nejlon | Szintetikus gumi | 3.9 N/cm | 49 °C | - | 4.4 mm | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 68,80 (Áfa nélkül) | 1 +68,80 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 121 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 m | 5.45 mm | - | - | - | - | - | - | Fekete fehér alapon | Poliészter | Oldószer ... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 69,40 (Áfa nélkül) | 1 +69,40 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 121 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 m | 5.45 mm | - | - | - | - | - | - | Fekete fehér alapon | Poliészter | Oldószer ... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 99,50 (Áfa nélkül) | 1 +99,50 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 mm | 500 mm | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Poliamid 6.6 | Fekete | 460 N | - | - | - | - | - | ||
EUR 142,70 (Áfa nélkül) | 1 +142,70 | 3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kék / Sárga | 35 dB | CE ... | Termoplasztikus elasztomer | Füldugó vezetékkel |
1 - 25 / 911 elem megjelenítése