MEAN WELL
1 - 25 / 2594 elem megjelenítése
Fontosság
Termék
ár
Elérhetőség
Gyártó
Kimenetek
Kimeneti feszültség 1
Kimeneti áram 1
Kimenet típusa
Névleges teljesítmény
Bemeneti feszültség, min.
Bemeneti feszültség, max.
Hatékonyság
MTBF
Csatlakozó típusa
Terhelés és zaj (V)
Üzemi hőmérséklet, min.
Üzemi hőmérséklet, max.
Hossz
Szélesség
Magasság
Garancia
1. névleges kimeneti feszültség
Névleges bemeneti feszültség
Kimeneti feszültség 2
2. névleges kimeneti feszültség
Kimeneti áram 2
Kimeneti feszültség 3
3. névleges kimeneti feszültség
Kimeneti áram 3
Kimeneti feszültség
Kimeneti áram
Töltési fokozatok száma
Bemeneti feszültség, min. - AC
Bemeneti feszültség, min. - DC
Bemeneti csatlakozó típusa
Kimeneti csatlakozó típusa
Kapacitás, min.
Kapacitás, max.
Tölthető cellák
Szigetelési feszültség
Ház típusa
EUR 62,80 (Áfa nélkül) | 1 +62,80 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 600 mA | Rögzített | 3 W | 85 V | 305 V | 72 % | 10762800 h | Forrasztócsapok | 100 mV | -30 °C | 85 °C | 37 mm | 24 mm | 15 mm | 3 év | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 62,80 (Áfa nélkül) | 1 +62,80 | MEAN WELL | 1 | 12 V | 250 mA | Rögzített | 3 W | 85 V | 305 V | 78 % | 10762800 h | NYÁK-tüskék | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 37 mm | 24 mm | 16 mm | 3 év | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 61,70 (Áfa nélkül) | 1 +61,70 | MEAN WELL | 1 | 3.3 V | 600 mA | Rögzített | 2 W | 85 V | 305 V | 66 % | 13571400 h | Forrasztócsapok | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 3 év | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 61,70 (Áfa nélkül) | 1 +61,70 | MEAN WELL | 1 | 12 V | 167 mA | Rögzített | 2 W | 85 V | 305 V | 74 % | 13571400 h | Forrasztócsapok | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 3 év | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 123,60 (Áfa nélkül) | 1 +123,60 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 23,41 (Áfa nélkül) | 1 +23,41 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24,05 (Áfa nélkül) | 1 +24,05 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 44,68 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 282,00 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 212,80 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 56,80 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 43,76 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 27,21 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 1095,00 (Áfa nélkül) | 1 +1095,00 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 1 A | Rögzített | 5 W | 85 V | 264 V | 70 % | - | Tüskés csatlakozó | 100 mV | -10 °C | 60 °C | 75 mm | 40 mm | 20 mm | - | 5 V | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 61,70 (Áfa nélkül) | 1 +61,70 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 400 mA | Rögzített | 2 W | 85 V | 305 V | 70 % | 13571400 h | NYÁK-tüskék | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 3 év | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 132,30 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 68,40 (Áfa nélkül) | 2 +68,40 | MEAN WELL | 3 | 5 V | 14 A | Beállítható | 146 W | 90 V | 264 V | 84 % | 191400 h | Tüskés csatlakozó | 100 mV | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 34.6 mm | 3 év | 5 V | 100 ... 240 VAC | 12 V | 12 V | 5 A | -12 V | -12 V | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 635,00 (Áfa nélkül) | 1 +635,00 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | 264 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.6 V | 55 A | 3 | 90 V | 127 V | Csavaros csatlakozó | Csavaros csatlakozó | 180 Ah | 550 Ah | Ólomsavas ... | - | - | ||
EUR 67,00 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 3.1 A | Beállítható ... | 150 W | 88 VAC | 264 VAC | 83 % | 2112600 h | Csavaros csatlakozó | 240 mV | -20 °C | 65 °C | 215 mm | 115 mm | 50 mm | 3 év | 48 V | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kV | Fém | |||
EUR 92,20 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | 1 | 24 V | 6.3 A | Beállítható ... | 150 W | 88 VAC | 264 VAC | 83 % | 2112600 h | Csavaros csatlakozó | 150 mV | -20 °C | 65 °C | 215 mm | 115 mm | 50 mm | 3 év | 24 V | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kV | Fém | |||
EUR 89,90 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | 1 | 12 V | 12.5 A | Beállítható ... | 150 W | 88 VAC | 264 VAC | 82 % | 2112600 h | Csavaros csatlakozó | 150 mV | -20 °C | 65 °C | 215 mm | 115 mm | 50 mm | 3 év | 12 V | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kV | Fém | |||
EUR 40,67 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 6 A | Beállítható | 90 W | 88 VAC | 264 VAC | 79 % | 2760800 h | Csavaros csatlakozó | 80 mV ... | -25 °C | 70 °C | 159 mm | 97 mm | 38 mm | 3 év | 5 V | 100 ... 240 VAC | 24 V | 24 V | 2 A | 12 V | 12 V | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kV | Fém | |||
EUR 30,59 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 7 A | Beállítható | 88 W | 88 VAC | 264 VAC | 77 % | 2760800 h | Csavaros csatlakozó | 80 mV ... | -25 °C | 70 °C | 159 mm | 97 mm | 38 mm | 3 év | 5 V | 100 ... 240 VAC | 15 V | 15 V | 3 A | -15 V | -15 V | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kV | Fém | |||
EUR 35,82 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 12 A | Beállítható | 131 W | 88 VAC | 264 VAC | 77 % | 2853100 h | Csavaros csatlakozó | 80 mV ... | -25 °C | 70 °C | 199 mm | 98 mm | 38 mm | 3 év | 5 V | 100 ... 240 VAC | 12 V | 12 V | 5.5 A | -5 V | -5 V | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kV | Fém | |||
EUR 28,64 (Áfa nélkül) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 6 A | Beállítható ... | 72 W | 90 V | 264 V | 77 % | 2305800 h | NYÁK-tüskék | 80 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 31 mm | 3 év | 5 V | 100 ... 240 VAC | 15 V | 15 V | 2.3 A | -15 V | -15 V | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 25 / 2594 elem megjelenítése