Omron Industrial Automation
1 - 25 / 1530 elem megjelenĂtĂ©se
FontossĂĄg
Termék
ĂĄr
ElĂ©rhetĆsĂ©g
GyĂĄrtĂł
FunkciĂłk
SzĂĄmlĂĄlĂĄsi kapacitĂĄs, min.
Counting Capacity Max.
SzĂĄmlĂĄlĂł frekvencia, max.
Ăzemi feszĂŒltsĂ©g, min.
Ăzemi feszĂŒltsĂ©g, max.
KijelzĆtĂpus
SzĂĄmjegyek szĂĄma
SzĂĄmlĂĄlĂĄsi mĂłd
Bemeneti tĂpus
SzerelĂ©s tĂpusa
CsatlakozĂł tĂpusa
KaraktermagassĂĄg:
HĂĄttĂ©rvilĂĄgĂtĂĄs
VisszaĂĄllĂtĂĄsi mĂłdszer
Panelkivågås szélessége
PanelkivĂĄgĂĄs magassĂĄga
Védelmi besorolås
Ăzemi hĆmĂ©rsĂ©klet, min.
Ăzemi hĆmĂ©rsĂ©klet, max.
Szélesség
MagassĂĄg
Mélység
ĂszlelĂ©si tĂĄvolsĂĄg, max.
InduktĂv Ă©rzĂ©kelĆ kimenet tĂpusa
Ismétlési pontossåg (%)
TöltĂ©si ĂĄramerĆssĂ©g
KapcsolĂĄsi frekvencia
ĂramfelvĂ©tel
HĂĄz anyaga
Sorozatok
Szerkezeti alak
Hossz
SzerelĂ©si stĂlus
LefutĂĄsi idĆ, max.
TeljesĂtmĂ©nyeloszlĂĄs (Pd) max.
FelfutĂĄsi idĆ, max.
Inverz feszĂŒltsĂ©g
Hézagszélesség, max.
ElĆremenĆ feszĂŒltsĂ©g (Vf), max.
ElĆremenĆ ĂĄramerĆssĂ©g (If), max.
ĂrzĂ©kelĆkimenet
HullĂĄmhossz csĂșcsa
TartozĂ©k kapcsolĂł tĂpusa
A következĆkhöz alkalmas:
JelmagyarĂĄzat
Sapka/lencse szĂne
Alak
Sapka/lencse anyaga
FelĂŒlet tĂpusa
BefogĂłszĂĄr
EUR 367,00 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +367,00 3 +345,00 | Omron Industrial Automation | 1 fokozatĂș elĆre beĂĄllĂtott szĂĄmlĂĄlĂł ... | -99999 | 999999 | 10 kHz | 24 VAC | 48 VDC | LCD | 6 szĂĄmjegy | NövelĂ©s ... | SzĂĄmlĂĄlĂł ... | Panelre szerelhetĆ | Csavaros csatlakozĂł | 10 mm | Igen | KĂ©zi ... | 45 mm | 45 mm | IP66 | -10 °C | 55 °C | 48 mm | 48 mm | 59 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 311,00 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +311,00 3 +282,00 | Omron Industrial Automation | 1 fokozatĂș elĆre beĂĄllĂtott szĂĄmlĂĄlĂł ... | -99999 | 999999 | 10 kHz | 24 VAC | 48 VDC | LCD | 6 szĂĄmjegy | NövelĂ©s ... | SzĂĄmlĂĄlĂł ... | Panelre szerelhetĆ | 11-tƱs aljzat | 10 mm | Igen | KĂ©zi ... | 45 mm | 45 mm | - | -10 °C | 55 °C | 48 mm | 48 mm | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 61,50 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | Falba szerelhetĆ | KĂĄbel, 2 m | - | - | - | - | - | IP67 ... | -40 °C | 85 °C | 29 mm | 29 mm | - | 8 mm | MunkaĂ©rintkezĆ (NO) ... | 10 % | 100 mA | 500 Hz | 20 mA | Nikkelezett sĂĄrgarĂ©z | E2E-X | M18 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 81,30 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | Falba szerelhetĆ | KĂĄbel, 2 m | - | - | - | - | - | IP67 ... | -25 °C | 70 °C | 21 mm | 21 mm | - | 7 mm | MegszakĂtĂł Ă©rintkezĆ (NC) | 10 % | 100 mA | 350 Hz | - | Nikkelezett sĂĄrgarĂ©z | E2E-X | M12 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 66,70 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | SĂŒllyesztve nem szerelhetĆ | KĂĄbel, 2 m | - | - | - | - | - | IP67 ... | -25 °C | 85 °C | 15 mm | 15 mm | - | 4 mm | MegszakĂtĂł Ă©rintkezĆ (NC) | 10 % | 50 mA | 1 kHz | 20 mA | Rozsdamentes acĂ©l | E2E-X | M8 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 89,60 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | Falba szerelhetĆ | KĂĄbel, 2 m | - | - | - | - | - | IP67 ... | -25 °C | 70 °C | 42 mm | 42 mm | - | 22 mm | MunkaĂ©rintkezĆ (NO) | 10 % | 100 mA | 200 Hz | 16 mA | Nikkelezett sĂĄrgarĂ©z | E2E-X | M30 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 110,30 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | SĂŒllyesztve nem szerelhetĆ | KĂĄbel, 2 m | - | - | - | - | - | IP67 ... | -25 °C | 70 °C | 29 mm | 29 mm | - | 20 mm | MunkaĂ©rintkezĆ (NO) | 10 % | 100 mA | 200 Hz | - | Nikkelezett sĂĄrgarĂ©z | E2E-X | M18 | 77 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 73,80 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | Falba szerelhetĆ | M12 | - | - | - | - | - | IP67 ... | -25 °C | 70 °C | 29 mm | 29 mm | - | 12 mm | MegszakĂtĂł Ă©rintkezĆ (NC) | 10 % | 50 mA | 500 Hz | 20 mA | Nikkelezett sĂĄrgarĂ©z | E2E-X | M18 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 73,80 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | Falba szerelhetĆ | KĂĄbel, 2 m | - | - | - | - | - | IP67 ... | -25 °C | 70 °C | 29 mm | 29 mm | - | 12 mm | MunkaĂ©rintkezĆ (NO) | 10 % | 100 mA | 500 Hz | 16 mA | Nikkelezett sĂĄrgarĂ©z | E2E-X | M18 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 107,00 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | 10 V | 30 V | - | - | - | - | Falba szerelhetĆ | KĂĄbel, 2 m | - | - | - | - | - | IP67 | -25 °C | 70 °C | 29 mm | 29 mm | - | 11 mm | MunkaĂ©rintkezĆ (NO) | 10 % | 100 mA | 250 Hz | - | Nikkelezett sĂĄrgarĂ©z | E2E-X | M18 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 12,98 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +12,98 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | 37 us | 80 mW | 2 us | 5 V | 3 mm | 1.4 V | 25 mA | Photo-IC | 855 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 14,17 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +14,17 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ObjektĂvsapka | Siemens A16 sorozat | Nincs | Zöld | NĂ©gyszögletes | MƱanyag | Matt | - | ||
EUR 303,00 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +303,00 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G5 szervomotorok | - | - | - | - | - | KĂłdolĂłkĂĄbel | ||
EUR 239,10 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +239,10 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G5 szervomotorok | - | - | - | - | - | KĂłdolĂłkĂĄbel | ||
EUR 294,00 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +294,00 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1S szervomotorok | - | - | - | - | - | KĂłdolĂłkĂĄbel | ||
EUR 253,00 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +253,00 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1S szervomotorok | - | - | - | - | - | KĂłdolĂłkĂĄbel | ||
EUR 237,10 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +237,10 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1S szervomotorok | - | - | - | - | - | KĂłdolĂłkĂĄbel | ||
EUR 166,40 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +166,40 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1S szervomotorok | - | - | - | - | - | KĂłdolĂłkĂĄbel | ||
EUR 267,00 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1S szervomotorok | - | - | - | - | - | KĂłdolĂłkĂĄbel | |||
EUR 242,60 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1S szervomotorok | - | - | - | - | - | KĂłdolĂłkĂĄbel | |||
EUR 81,20 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G sorozatĂș szervohajtĂĄsok | - | - | - | - | - | CsatlakozĂłkĂ©szlet | |||
EUR 406,00 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +406,00 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G5 szervomotorok | - | - | - | - | - | TĂĄpkĂĄbel | ||
EUR 225,80 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +225,80 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G5 szervomotorok | - | - | - | - | - | TĂĄpkĂĄbel | ||
EUR 462,00 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +462,00 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1S szervomotorok | - | - | - | - | - | TĂĄpkĂĄbel | ||
EUR 219,10 (Ăfa nĂ©lkĂŒl) | 1 +219,10 | Omron Industrial Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1S szervomotorok | - | - | - | - | - | TĂĄpkĂĄbel |
1 - 25 / 1530 elem megjelenĂtĂ©se