Taoglas
1 - 25 / 117 elem megjelenítése
Fontosság
Termék
ár
Elérhetőség
Gyártó
Hálózati alkalmazások
Erősítés
Szerelés típusa
Frekvenciasáv-tartomány
Antennacsatlakozó típusa
Koaxiális kábeltípusok
Kábelhossz
Impedancia
Polarizáció
VSWR
Védelmi besorolás
Hossz
Szélesség
Magasság
Üzemi hőmérséklet, min.
Üzemi hőmérséklet, max.
Névleges teljesítmény
Anyag
Sorozat
Kompatibilis GNSS-hálózatok
Hálózatok/technológia
Átmérő
RF-csatlakozó típusa
Nem
Tájolás
Csatlakozó típusa
Frekvencia, max.
Érintkező anyaga
Érintkező bevonata
Test anyaga
EUR 282,00 (Áfa nélkül) | 1 +282,00 | Taoglas | GPS ... | 3.3 dBi | Közvetlenül szerelhető | 130 MHz ... 7.13 GHz | Apa SMA | TGC-1.5DS | 3 m | 50 Ohm | Lineáris ... | 3.8:1 | IP67 | 190 mm | 95 mm | 92 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 19,14 (Áfa nélkül) | Taoglas | Wi-Fi ... | 0.5 dBi | SMD | 2.4 ... 2.5 GHz | U.FL | 1.37 mm | 150 mm | 50 Ohm | Lineáris | - | - | 25 mm | 25 mm | 5.5 mm | -40 °C | 85 °C | 10 W | Kerámia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 38,73 (Áfa nélkül) | Taoglas | ISM | 3.5 dBi | Fali rögzítő | 850 ... 890 MHz | Apa SMA | CFD-200 | 3 m | 50 Ohm | Lineáris | - | IP65 | 307 mm | 120 mm | - | -40 °C | 85 °C | 10 W | ABS | Cyclops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 11,09 (Áfa nélkül) | Taoglas | Wi-Fi ... | 2.4 dBi | Csavar | 2.4 ... 2.5 GHz | Apa RP-SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | - | IP67 | 20 mm | 14 mm | 16 mm | -40 °C | 85 °C | 10 W | ABS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,16 (Áfa nélkül) | 1 +9,16 | Taoglas | - | 4 dBi | Csavar | 1.57 ... 1.61 GHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | - | - | 72 mm | 10 mm | 10 mm | -40 °C | 85 °C | - | Polioximetilén (POM) | - | GPS ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 68,00 (Áfa nélkül) | Taoglas | 5G ... | 2.2 dBi | Csavar | 617 ... 698 MHz | Apa SMA | CFD-200 | 3 m | 50 Ohm | Lineáris | 3:1 | IP67 ... | 79 mm | 41 mm | - | -40 °C | 85 °C | 100 W | ABS | Shockwave | - | 5G NR ... | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 54,60 (Áfa nélkül) | 1 +54,60 3 +53,90 | Taoglas | 5G ... | 2.3 dBi | Csavar | 617 ... 698 MHz | Anya N | - | - | 50 Ohm | Lineáris | - | IP67 ... | 79 mm | 41 mm | - | -40 °C | 85 °C | 100 W | ABS | Shockwave | - | 5G NR ... | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 5,78 (Áfa nélkül) | Taoglas | ISM | 2 dBi | Csavar | 860 ... 870 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | - | - | 198 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 1 W | Termoplasztikus elasztomer (TPE) | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 14,05 (Áfa nélkül) | Taoglas | ISM | 3 dBi | Csavar | 868 ... 870 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | 1.9:1 | - | 389 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 10 W | Termoplasztikus poliuretán (TPU) | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,32 (Áfa nélkül) | Taoglas | ISM | 0 dBi | Csavar | 434 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | 1.5:1 | IP65 | 45 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 5 W | Termoplasztikus elasztomer (TPE) | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,44 (Áfa nélkül) | 1 +8,44 | Taoglas | ISM | -1.4 dBi | Csavar | 434 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | 1.5:1 | - | 48 mm | - | - | -40 °C | 85 °C | 5 W | Termoplasztikus elasztomer (TPE) | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 6,03 (Áfa nélkül) | 1 +6,03 | Taoglas | ISM | 2.4 dBi | Csavar | 868 ... 870 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | - | - | 53 mm | 17 mm | - | -40 °C | 70 °C | - | Termoplasztikus poliuretán (TPU) | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,93 (Áfa nélkül) | Taoglas | 5G ... | 5.4 dBi | Csavar | 1.4 ... 1.5 GHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | 3:1 | - | 72 mm | 24 mm | - | -40 °C | 80 °C | 2 W | ABS | - | - | 5G NR ... | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,31 (Áfa nélkül) | 1 +6,31 | Taoglas | 5G ... | 6.1 dBi | Csavar | 617 ... 698 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | - | - | 172 mm | 37 mm | 24 mm | -40 °C | 85 °C | 2 W | Polikarbonát (PC) ... | - | - | 5G NR ... | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24,32 (Áfa nélkül) | Taoglas | 5G ... | 5 dBi | Csavar | 430 ... 470 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | 3:1 | - | 218 mm | 58 mm | 13 mm | -40 °C | 85 °C | 10 W | ABS | Apex | - | 5G NR ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 24,21 (Áfa nélkül) | 1 +24,21 | Taoglas | 5G ... | 6.5 dBi | Csavar | 698 ... 960 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | - | - | 224 mm | 58 mm | 13 mm | -40 °C | 85 °C | 5 W | ABS | Apex | - | 5G NR ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 24,31 (Áfa nélkül) | Taoglas | 5G ... | 7.8 dBi | Csavar | 617 ... 960 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | 3:1 | - | 148 mm | 49 mm | - | -40 °C | 85 °C | - | Polikarbonát (PC) ... | Apex | - | 5G NR ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 13,14 (Áfa nélkül) | Taoglas | 4G ... | 4 dBi | Csavar | 698 ... 800 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | - | - | 168 mm | 30 mm | - | -40 °C | 85 °C | 50 W | Polikarbonát (PC) ... | Triton | - | 4G LTE ... | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,82 (Áfa nélkül) | 1 +10,82 | Taoglas | 5G ... | 5.9 dBi | Csavar | 704 ... 824 MHz | Apa SMA | - | - | 50 Ohm | Lineáris | 5:1 | - | 72 mm | 24 mm | - | -40 °C | 85 °C | 10 W | Polioximetilén (POM) | - | - | 5G NR ... | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,98 (Áfa nélkül) | Taoglas | - | - | SMD | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HSC | Aljzatlemez | Egyenes | Forrasztástechnika | 6 GHz | Rézötvözet | Arany | Rézötvözet | |||
EUR 0,75 (Áfa nélkül) | Taoglas | - | - | SMD | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U.FL | Aljzatlemez | Egyenes | Forrasztástechnika | 6 GHz | Rézötvözet | Arany | Rézötvözet | |||
EUR 14,96 (Áfa nélkül) | 1 +14,96 | Taoglas | ISM | 2.5 dBi | Öntapadós tartóelem | 868 ... 870 MHz | U.FL | 1.13 mm Micro | 100 mm | 50 Ohm | Lineáris | 2:1 | - | 34 mm | 7 mm | 0.8 mm | -40 °C | 85 °C | - | FR4 | TheStripe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 284,00 (Áfa nélkül) | 1 +284,00 | Taoglas | ISM | 11 dBi | Oszlopos felszerelés ... | 860 ... 870 MHz | Anya N | - | - | 50 Ohm | Lineáris | 2:1 | IP65 | 2.24 m | - | - | -40 °C | 80 °C | 50 W | ABS ... | Barracuda | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 145,20 (Áfa nélkül) | Taoglas | ISM | 8 dBi | Oszlopos felszerelés ... | 860 ... 870 MHz | Anya N | - | - | 50 Ohm | Lineáris | 1.5:1 | IP65 | 1.47 m | - | - | -40 °C | 85 °C | 50 W | ABS ... | Barracuda | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 9,91 (Áfa nélkül) | Taoglas | CAT-M1 ... | 4.5 dBi | Öntapadós tartóelem | 700 ... 746 MHz | U.FL | 1.37 mm | 150 mm | 50 Ohm | Lineáris | - | - | 96 mm | 21 mm | 0.2 mm | -40 °C | 85 °C | - | Műanyag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 25 / 117 elem megjelenítése