Tektronix
1 - 25 / 145 elem megjelenítése
Fontosság
Termék
ár
Elérhetőség
Gyártó
Oszcilloszkóp típusa
Sávszélesség
Analóg csatornák
Függőleges érzékenység/div min.
Függőleges érzékenység/div max.
Függőleges felbontás
Bemeneti impedancia
Mintavételi gyakoriság
Indító
Interfész típusa
Kijelzőtípus
Tápegység
Időbázis, max.
Időbázis, min.
Garancia
Átviteli holtidő
Biztonsági kategória
Tápcsatlakozó
Digitális csatornák (MSO)
EUR 4051,00 (Áfa nélkül) | 1 +4051,00 | Tektronix | DSO | 200 MHz | 4 | 2 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 2 GSPS | Szegély ... | LAN ... | WVGA | 100 ... 240 VAC | 100 s/div | 1 ns/div | 5 év | - | - | - | - | ||
EUR 3330,00 (Áfa nélkül) | 1 +3330,00 | Tektronix | DSO | 200 MHz | 2 | 2 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 2 GSPS | Szegély ... | LAN ... | WVGA | 100 ... 240 VAC | 100 s/div | 1 ns/div | 5 év | - | - | - | - | ||
EUR 3365,00 (Áfa nélkül) | 1 +3365,00 | Tektronix | DSO | 100 MHz | 4 | 2 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 2 GSPS | Szegély ... | LAN ... | WVGA | 100 ... 240 VAC | 100 s/div | 2 ns/div | 5 év | - | - | - | - | ||
EUR 2344,00 (Áfa nélkül) | 1 +2344,00 | Tektronix | DSO | 100 MHz | 2 | 2 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 2 GSPS | Szegély ... | LAN ... | WVGA | 100 ... 240 VAC | 100 s/div | 2 ns/div | 5 év | - | - | - | - | ||
EUR 2860,00 (Áfa nélkül) | 1 +2860,00 | Tektronix | DSO | 70 MHz | 4 | 2 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 2 GSPS | Szegély ... | LAN ... | WVGA | 100 ... 240 VAC | 100 s/div | 2 ns/div | 5 év | - | - | - | - | ||
EUR 1880,00 (Áfa nélkül) | 1 +1880,00 | Tektronix | DSO | 70 MHz | 2 | 2 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 2 GSPS | Szegély ... | LAN ... | WVGA | 100 ... 240 VAC | 100 s/div | 2 ns/div | 5 év | - | - | - | - | ||
EUR 2117,00 (Áfa nélkül) | 1 +2117,00 | Tektronix | DSO | 200 MHz | 2 | 1 mV/div | 5 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 1 GSPS | Szegély ... | USB-eszköz ... | TFT | 100 ... 240 VAC | 100 s/div | 2 ns/div | 5 év | - | - | - | - | ||
EUR 1396,00 (Áfa nélkül) | 1 +1396,00 | Tektronix | DSO | 100 MHz | 2 | 1 mV/div | 5 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 1 GSPS | Szegély ... | USB-eszköz ... | TFT | 100 ... 240 VAC | 100 s/div | 2 ns/div | 5 év | - | - | - | - | ||
EUR 1064,00 (Áfa nélkül) | 1 +1064,00 | Tektronix | DSO | 70 MHz | 2 | 1 mV/div | 5 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 1 GSPS | Szegély ... | USB-eszköz ... | TFT | 100 ... 240 VAC | 100 s/div | 2 ns/div | 5 év | - | - | - | - | ||
EUR 727,00 (Áfa nélkül) | 1 +727,00 | Tektronix | DSO | 50 MHz | 2 | 1 mV/div | 5 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 1 GSPS | Szegély ... | USB-eszköz ... | TFT | 100 ... 240 VAC | 100 s/div | 2 ns/div | 5 év | - | - | - | - | ||
EUR 5658,00 (Áfa nélkül) | 1 +5658,00 | Tektronix | MSO / MDO | 100 MHz | 4 | 1 mV/div | 10 V/div | 8 bit | 50 Ohm ... | 2.5 GS/s | Szegély ... | HDMI ... | Érintőképernyő | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 1 ns/div | 3 év | 4 ns | CAT II 300 V | - | - | ||
EUR 34 718,00 (Áfa nélkül) | 1 +34 718,00 | Tektronix | MSO / MDO | 1.5 GHz | 6 | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 50 Ohm ... | 6.25 GSPS | Szegély ... | Kiegészítő busz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 20 ps/div | 1 év | - | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug ... | - | ||
EUR 28 434,00 (Áfa nélkül) | 1 +28 434,00 | Tektronix | MSO / MDO | 1 GHz | 6 | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 50 Ohm ... | 6.25 GSPS | Szegély ... | Kiegészítő busz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 20 ps/div | 1 év | - | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug ... | - | ||
EUR 23 283,00 (Áfa nélkül) | 1 +23 283,00 | Tektronix | MSO / MDO | 1 GHz | 4 | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 50 Ohm ... | 6.25 GSPS | Szegély ... | Kiegészítő busz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 20 ps/div | 1 év | - | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug ... | - | ||
EUR 12 568,00 (Áfa nélkül) | 1 +12 568,00 | Tektronix | MSO / MDO | 200 MHz | 6 | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 50 Ohm ... | 6.25 GSPS | Szegély ... | Kiegészítő busz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 20 ps/div | 1 év | - | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug ... | - | ||
EUR 9365,00 (Áfa nélkül) | 1 +9365,00 | Tektronix | MSO / MDO | 200 MHz | 4 | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 50 Ohm ... | 6.25 GSPS | Szegély ... | Kiegészítő busz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 20 ps/div | 1 év | - | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug ... | - | ||
EUR 5858,00 (Áfa nélkül) | 1 +5858,00 | Tektronix | MSO | 500 MHz | 4 | 1 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 2.5 GSPS | CAN FD ... | USB-eszköz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 1 ns/div | 1 év | - | - | - | 16 | ||
EUR 4731,00 (Áfa nélkül) | 1 +4731,00 | Tektronix | MSO | 350 MHz | 4 | 1 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 2.5 GSPS | CAN FD ... | USB-eszköz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 1 ns/div | 1 év | - | - | - | 16 | ||
EUR 2814,00 (Áfa nélkül) | 1 +2814,00 | Tektronix | MSO | 200 MHz | 4 | 1 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 2.5 GSPS | CAN FD ... | USB-eszköz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 1 ns/div | 1 év | - | - | - | 16 | ||
EUR 2490,00 (Áfa nélkül) | 1 +2490,00 | Tektronix | MSO | 100 MHz | 4 | 1 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 2.5 GSPS | CAN FD ... | USB-eszköz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 1 ns/div | 1 év | - | - | - | 16 | ||
EUR 5275,00 (Áfa nélkül) | 1 +5275,00 | Tektronix | MSO / MDO | 200 MHz | 4 | 1 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 50 Ohm ... | 2.5 GSPS | Szegély ... | HDMI ... | Érintőképernyő | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 1 ns/div | 3 év | 2 ns | CAT II 300 V | - | - | ||
EUR 29 464,00 (Áfa nélkül) | 1 +29 464,00 | Tektronix | MSO / MDO | 1.5 GHz | 4 | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 50 Ohm ... | 6.25 GSPS | Szegély ... | Kiegészítő busz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 20 ps/div | 1 év | - | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug ... | - | ||
EUR 23 180,00 (Áfa nélkül) | 1 +23 180,00 | Tektronix | MSO / MDO | 500 MHz | 6 | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 50 Ohm ... | 6.25 GSPS | Szegély ... | Kiegészítő busz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 20 ps/div | 1 év | - | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug ... | - | ||
EUR 17 822,00 (Áfa nélkül) | 1 +17 822,00 | Tektronix | MSO / MDO | 350 MHz | 6 | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 50 Ohm ... | 6.25 GSPS | Szegély ... | Kiegészítő busz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 20 ps/div | 1 év | - | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug ... | - | ||
EUR 19 162,00 (Áfa nélkül) | 1 +19 162,00 | Tektronix | MSO / MDO | 500 MHz | 4 | 500 uV/div | 10 V/div | 12 Bit | 50 Ohm ... | 6.25 GSPS | Szegély ... | Kiegészítő busz ... | LCD ... | 100 ... 240 V | 1000 s/div | 20 ps/div | 1 év | - | - | Euro Type C (CEE 7/16) Plug ... | - |
1 - 25 / 145 elem megjelenítése