In the ever-evolving landscape of technology and industry, thermometers play a pivotal role across various sectors, including culinary, healthcare, and industrial applications.
Fontosság
Termék
ár
Elérhetőség
Gyártó
Hőmérő típusa
Hőmérséklet-mérési tartomány max.
Pontosság
Bemenetek
Felbontás
Kijelzőtípus
Akkumulátor típusa
Akkumulátor élettartama
Hőmérséklet-mérési tartomány, min.
Védelmi besorolás
Válaszidő
EUR 77,20 (Áfa nélkül) | 1 +77,20 | RS PRO | Digitális | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 200 h | - | - | - | ||
EUR 107,60 (Áfa nélkül) | 1 +107,60 | RS PRO | Digitális | 1767 °C | 0.05 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | AAA | 200 h | - | - | - | ||
EUR 127,40 (Áfa nélkül) | 1 +127,40 | RS PRO | Digitális | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 200 h | - | - | - | ||
EUR 13,19 (Áfa nélkül) | 1 +13,19 | RS PRO | Digitális | 70 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | AA, 1.5V | - | -50 °C | - | - | ||
EUR 135,30 (Áfa nélkül) | 1 +135,30 | RS PRO | Digitális | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 200 h | -200 °C | - | - | ||
EUR 64,30 (Áfa nélkül) | 1 +64,30 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 22,17 (Áfa nélkül) | 1 +22,17 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 180,90 (Áfa nélkül) | 1 +180,90 | RS PRO | Digitális | 1372 °C | - | 2 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 90 h | - | - | - | ||
EUR 218,90 (Áfa nélkül) | 1 +218,90 | RS PRO | Digitális | 1767 °C | 0.05 °C | 2 | 0.1 °C | LCD | AAA | 80 h | - | - | - | ||
EUR 70,20 (Áfa nélkül) | 1 +70,20 | RS PRO | Digitális | 1300 °C | 0.5 °C | 2 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | - | - | - | - | ||
EUR 133,20 (Áfa nélkül) | 1 +133,20 | RS PRO | Digitális | 250 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | Háttérvilágítású LCD | 2x AA | 5000 h | -20 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 130,70 (Áfa nélkül) | 1 +130,70 | RS PRO | Digitális | 1300 °C | 0.1 °C | 2 | 0.1 °C | LCD | 1x 9 V | 250 h | -20 °C | - | - | ||
EUR 57,60 (Áfa nélkül) | 1 +57,60 | RS PRO | Digitális | 1300 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 6x AAA | 110 h | -50 °C | - | - | ||
EUR 127,30 (Áfa nélkül) | 1 +127,30 | RS PRO | Digitális | 250 °C | 0.1 °C | 1 | 0.1 °C | Háttérvilágítású LCD | 2x AA | 5000 h | -70 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 119,50 (Áfa nélkül) | 1 +119,50 | Testo | Kézi | 1000 °C | 0.5 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AA | 150 h | -50 °C | IP40 | - | ||
EUR 156,60 (Áfa nélkül) | 1 +156,60 | Testo | Kézi | 1000 °C | 0.5 °C | 2 | 0.1 °C | - | 3x AA | 120 h | -50 °C | IP40 | - | ||
EUR 129,80 (Áfa nélkül) | 1 +129,80 | Testo | Kézi | 800 °C | 0.2 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AA | 100 h | -200 °C | IP40 | - | ||
EUR 114,60 (Áfa nélkül) | 1 +114,60 | Comark | Digitális szonda | 1372 °C | 0.1 °C | 1 | 1 °C | LCD | 2x AA | 5000 h | -200 °C | IP65 ... | - | ||
EUR 172,10 (Áfa nélkül) | 1 +172,10 | Comark | Kézi | 200 °C | - | 1 | 0.1 °C | LCD | 2x AA | 5000 h | -200 °C | - | - | ||
EUR 138,00 (Áfa nélkül) | 1 +138,00 | Comark | Kézi | 125 °C | - | 1 | 0.1 °C | - | 2x AA | 1000 h | -40 °C | IP65 | 5 s | ||
EUR 150,10 (Áfa nélkül) | 1 +150,10 | Comark | Kézi | 1300 °C | - | 2 | 1 % | Digitális | 1x 9 V | 200 h | -50 °C | - | - | ||
EUR 135,50 (Áfa nélkül) | 1 +135,50 | Comark | Kézi | 1300 °C | - | 1 | 0.1 % | Digitális | 1x 9 V | 200 h | -50 °C | - | - | ||
EUR 23,76 (Áfa nélkül) | 1 +23,76 | Comark | Digitális szonda | 150 °C | 1 °C | 1 | - | Digitális | - | - | -50 °C | - | 6 s | ||
EUR 179,30 (Áfa nélkül) | 1 +179,30 | Testo | Kézi | 400 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AAA | 150 h | -50 °C | IP20 ... | - | ||
EUR 93,70 (Áfa nélkül) | 1 +93,70 | Testo | Kézi | 400 °C | 1 °C | 1 | 0.1 °C | - | 3x AAA | 150 h | -50 °C | IP40 | 3 s |
1 - 25 / 58 elem megjelenítése