Here at Distrelec, we have a wide range of multimeter kits available to meet your requirements. Designed to provide you with all you need to get started, our kits come complete with not only the meter itself, but also a collection of cables and accessories. These accessories vary depending upon the chosen kit, but typically include a case to protect your device and various cables to save you time in sourcing equipment separately.
Fontosság
Termék
ár
Elérhetőség
Gyártó
Feszültségmérési tartomány
Árammérési tartomány, max. - AC
Árammérési tartomány, max. - DC
Ellenállás mérési tartománya, max.
Ellenállás mérési tartománya, min.
Frekvencia, min.
Frekvencia, max.
Egyéb mérési tartományok
Kijelzőtípus
Akkumulátor típusa
Akkumulátor élettartama
DMM típusa
Szakadásvizsgálat
Kalibrált
Áram mérési tartomány, min. - AC
Árammérési tartomány, min. - DC
Számjegyek száma
EUR 568,00 (Áfa nélkül) | 1 +568,00 | Fluke | AC: 600 mV ... 600 V | 600 uA | 600 uA | 6 MOhm | 600 Ohm | 10 Hz | 999.99 kHz | Kapacitás: 1000 nF ... 9999 uF | LCD | 1x 9 V | 400 h | Kézi | Igen | Nem | - | - | - | ||
EUR 543,00 (Áfa nélkül) | 1 +543,00 | Fluke | AC: 600 mV ... 600 V | 10 A | 10 A | 6 MOhm | 600 Ohm | - | - | Kapacitás: 1000 nF ... 9999 uF | - | 1x 9 V | 400 h | Kézi | Igen | Nem | 6 A | 6 A | - | ||
EUR 98,00 (Áfa nélkül) | 1 +98,00 | RS PRO | AC: 0 ... 600 V | 10 A | 10 A | 20 MOhm | 100 mOhm | 50 Hz | 60 Hz | Diódateszt: 0.3 mA ... | LCD | 1x 9 V | - | Kézi | Igen | - | - | - | 3-1/2 számjegy | ||
EUR 1295,00 (Áfa nélkül) | 1 +1295,00 | Fluke | AC: 50 mV ... 1 kV | 10 A | 10 A | 500 MOhm | 50 Ohm | 100 Hz | 999.99 kHz | Kapacitás: 1 nF ... 0.1 F | - | 6x AA | 100 h | Kézi | Igen | Nem | 500 uA | 500 uA | - | ||
EUR 851,00 (Áfa nélkül) | 1 +851,00 | Fluke | AC: 100 uV ... 1 kV | 10 A | 10 A | 50 MOhm | 100 mOhm | 500 mHz | 199.9 kHz | Kapacitás: 1 nF ... 10000 uF | Háttérvilágítású LCD | 3x AA | 800 h | Kézi | Nem | Nem | 100 nA | 100 nA | - | ||
EUR 839,00 (Áfa nélkül) | 1 +839,00 | Fluke | AC: 100 uV ... 1 kV | 10 A | 10 A | 50 MOhm | 100 mOhm | 500 mHz | 199.9 kHz | Kapacitás: 1 nF ... 10000 uF | Háttérvilágítású LCD | 3x AA | 400 h | Kézi | Nem | Nem | 100 nA | 100 nA | - | ||
EUR 1046,00 (Áfa nélkül) | 1 +1046,00 | Fluke | AC: 50 mV ... 1 kV | 10 A | 10 A | 500 MOhm | 50 Ohm | 99.9 Hz | 999.9 kHz | Kapacitás: 1 nF ... 100 mF | Háttérvilágítású LCD | 6x AA | 100 h | Kézi | Nem | Nem | 500 uA | 500 uA | - | ||
EUR 670,00 (Áfa nélkül) | 1 +670,00 | Fluke | AC: 600 mV ... 1 kV | 10 A | 10 A | 50 MOhm | 600 Ohm | 99.9 Hz | 99.9 kHz | Kapacitás: 1 uF ... 10000 uF | Háttérvilágítású LCD | 1x 9 V | 200 h | Kézi | Igen | Nem | 60 mA | 60 mA | 3-1/2 számjegy | ||
EUR 127,10 (Áfa nélkül) | 1 +127,10 | PeakTech | 6 V ... 1 kV | 10 A | 600 uA | 600 Ohm | 60 MOhm | 10 Hz | 10 kHz | Kapacitás: 40 nF ... 4 mF | LCD-TFT | 4x AAA | - | Kézi | Igen | - | 10 A | 600 uA | 3-5/6 számjegy | ||
EUR 1594,00 (Áfa nélkül) | 1 +1594,00 | Fluke | AC: 1 kV ... | 400 mA | 400 mA | 50 MOhm | - | 100 kHz | 100 kHz | Kapacitás: 1000 nF ... 9999 uF | - | 4x AA | 1000 h | Kézi | Igen | Nem | - | - | - | ||
EUR 1228,00 (Áfa nélkül) | 1 +1228,00 | Fluke | AC: 600 mV ... 1 kV | 400 mA | 400 mA | 50 MOhm | 600 Ohm | 99.99 Hz | 99.99 kHz | Kapacitás: 1000 nF ... 9999 uF | - | 4x AA | 1000 h | Kézi | Igen | Nem | - | - | - | ||
EUR 1463,00 (Áfa nélkül) | 1 +1463,00 | Fluke | AC: 600 mV ... 1 kV | 400 mA | 400 mA | 50 MOhm | 600 Ohm | 99.99 Hz | 99.99 kHz | Kapacitás: 1000 nF ... 9999 uF | - | 4x AA | 1000 h | Kézi | Igen | Nem | 60 mA | 60 mA | - | ||
EUR 1145,00 (Áfa nélkül) | 1 +1145,00 | Fluke | AC: 500 mV ... 1 kV | 10 A | 10 A | 500 MOhm | 500 Ohm | 99.99 Hz | 99.99 kHz | Kapacitás: 1 nF ... 100 mF | - | 6x AA | 100 h | Kézi | Igen | Nem | 500 uA | 500 uA | - | ||
EUR 502,00 (Áfa nélkül) | 1 +502,00 | Fluke | 1 kV | 10 A | 10 A | 50 MOhm | 600 Ohm | 100 kHz | 100 kHz | Kapacitás: 10000 uF ... | - | - | 200 h | Kézi | Igen | Nem | - | - | - | ||
EUR 577,00 (Áfa nélkül) | 1 +577,00 | Fluke | 1 kV | 10 A | 10 A | 50 MOhm | 600 Ohm | 100 kHz | 100 kHz | Kapacitás: 10000 uF ... | - | - | 200 h | Kézi | Igen | Nem | - | - | - | ||
EUR 651,00 (Áfa nélkül) | 1 +651,00 | Fluke | AC: 600 mV ... 1 kV | 400 mA | 400 mA | 50 MOhm | 600 Ohm | 99.99 Hz | 99.99 kHz | Kapacitás: 1000 nF ... 9999 uF | LCD | 3x AA | 250 h | Kézi | Igen | Nem | 60 mA | 60 mA | - | ||
EUR 702,00 (Áfa nélkül) | 1 +702,00 | Fluke | AC: 600 mV ... 1 kV | 400 mA | 400 mA | 50 MOhm | 600 Ohm | 99.99 Hz | 99.99 kHz | Kapacitás: 1000 nF ... 9999 uF | LCD | 3x AA | 250 h | Kézi | Igen | Nem | 60 mA | 60 mA | 3-1/2 számjegy | ||
EUR 475,00 (Áfa nélkül) | 1 +475,00 | Fluke | AC: 600 mV ... 600 V | 600 uA | 600 uA | 6 MOhm | 600 Ohm | 10 Hz | 999.99 kHz | Kapacitás: 1000 nF ... 9999 uF | LCD | 1x 9 V | 400 h | Kézi | Igen | Nem | - | - | - | ||
EUR 510,00 (Áfa nélkül) | 1 +510,00 | Fluke | AC: 600 mV ... 600 V | 600 uA | 600 uA | 6 MOhm | 600 Ohm | 10 Hz | 999.99 kHz | Kapacitás: 1000 nF ... 9999 uF | LCD | 1x 9 V | 400 h | Kézi | Igen | Nem | - | - | - | ||
EUR 499,00 (Áfa nélkül) | 1 +499,00 | Fluke | AC: 600 mV ... 600 V | 10 A | 10 A | 6 MOhm | 600 Ohm | - | - | Kapacitás: 1000 nF ... 9999 uF | - | 1x 9 V | 400 h | Kézi | Igen | Nem | 6 A | 6 A | - | ||
EUR 1119,00 (Áfa nélkül) | 1 +1119,00 | Fluke | AC: 50 mV ... 1 kV | 10 A | 10 A | 500 MOhm | 50 Ohm | 100 Hz | 999.99 kHz | Kapacitás: 1 nF ... 100 mF | - | 6x AA | 100 h | Kézi | Igen | Nem | 500 uA | 500 uA | - | ||
EUR 309,00 (Áfa nélkül) | 1 +309,00 | Fluke | 600 mV ... 1 kV | - | - | - | - | 2.4 GHz | 2.4 GHz | - | LCD | 2x AA | 400 h | LCD | Nem | Nem | - | - | 3-1/2 számjegy |
1 - 22 / 22 elem megjelenítése